
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 11:24 | 12:06 | 42 分鐘 |
2 | 09:43 | 11:20 | 97 分鐘 | |
3 | 08:15 | 09:11 | 56 分鐘 | |
4 | 04:43 | 06:50 | 127 分鐘 | |
5 | 03:30 | 04:41 | 71 分鐘 | |
6 | 02:20 | 03:28 | 67 分鐘 | |
7 | 2022-06-26 | 17:33 | 18:55 | 82 分鐘 |
8 | 16:12 | 16:23 | 11 分鐘 | |
9 | 14:50 | 15:44 | 53 分鐘 | |
10 | 13:35 | 14:48 | 73 分鐘 | |
11 | 12:14 | 13:29 | 75 分鐘 | |
12 | 11:17 | 11:50 | 33 分鐘 | |
13 | 07:01 | 07:48 | 47 分鐘 | |
14 | 03:10 | 06:28 | 199 分鐘 | |
15 | 01:57 | 03:07 | 70 分鐘 | |
16 | 2022-06-25 | 17:40 | 17:51 | 11 分鐘 |
17 | 16:49 | 17:35 | 46 分鐘 | |
18 | 14:38 | 16:32 | 114 分鐘 | |
19 | 14:03 | 14:37 | 34 分鐘 | |
20 | 11:03 | 13:18 | 135 分鐘 | |
21 | 09:22 | 10:55 | 94 分鐘 | |
22 | 04:03 | 06:17 | 134 分鐘 | |
23 | 02:09 | 03:34 | 85 分鐘 | |
24 | 00:38 | 02:07 | 89 分鐘 | |
25 | 00:34 | 00:36 | 2 分鐘 | |
26 | 2022-06-24 | 14:46 | 15:18 | 32 分鐘 |
27 | 09:00 | 13:52 | 292 分鐘 | |
28 | 04:33 | 06:55 | 142 分鐘 | |
29 | 02:42 | 04:28 | 105 分鐘 | |
30 | 01:27 | 02:36 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uthome-460.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
